Oumu Whakahāngai muka waro ritenga mō te paraharaha
whakaahuatanga1
01
whakataki hua
Ko te oumu/ouma/oumu whakahāngai o Yanneng he oumu whakahāngai hiko e whakamahi ana i te kaupapa o te huri i te pūngao hiko ki te pūngao wera hei whakamahana i te matū polyacrylonitrile, kia kore ai e rewa, e mura rānei te muka i raro i te whakahāngai waro pāmahana teitei i te tukatuka e whai ake nei. Ka taea e te maimoatanga whakahāngai te whakapai ake i te hua me ngā āhuatanga miihini o ngā muka waro, me te pupuri tonu i te kaha o te muka. Ko te nuinga o te oumu/ouma/ouma whakahāngai Yanneng he taputapu whakamahana hiko, he wāhanga whakahaere pāmahana, he rūma whakamahana me ngā taputapu.

Ngā Tawhā o te Ouma Whakahāora/Okiumu/Oumu
| KĀORE. | Āhuatanga Hangarau | Whakatakotoranga | |
| 1 | Ngaohiko Whakauru Ōumu/Okiumu/Ōumu: | 380V 50Hz; | |
| 2 | Ahu Whānui | 15500×3400×1650(Rāwhiti×Whē×T) | |
| 3 | Ahu o te Ahi | 12000×2600×600mm | |
| 4 | Whānui o te Whitiki Mata | 2500mm | |
| 5 | Mōta Taraiwa Whitiki Mata | 3.0KW (Auautanga Rerekē) | |
| 6 | Tere o te Whitiki Mata (Auau Rerekē) | Tere Mōrahi 400mm/min | |
| Tere Auau 100—400mm/min (Ka taea te whakarite) | |||
| 7 | Momo Whakamahana | Ka whakamahanahia te hau wera e te ngongo whakamahana hiko i roto i te huarahi tohanga, ā, ka momihia e te pā tohanga ka pupuhihia te hau mai i runga ki raro. | |
| 8 | Mana Whakamahana | Mana Katoa: 576KW, 12 Ngā Wāhi Whakamahana, Mana o te Wāhi Whakamahana Takitahi: 48KW | |
| 9 | Te Pā Whakatere | Rahi o te Pā | 12 ngā huinga |
| Mana Pā | 4-72-3.6A 2.2KW/huinga | ||
| Te Rōrahi o te Hau | 1703m3/h(Auautanga Rerekē) | ||
| Te Pēhanga o te Hau | 369pa | ||
| 10 | Te pāmahana | 300℃ | |
| 11 | Te pāmahana mahi | noa--300℃ (ka taea te whakarite) | |
| 12 | Te Manawanui ki te Pāmahana | ±3℃ | |
| 13 | tere whakamahana | 3℃/min | |
| 14 | Pūwāhi Whakahaere Pāmahana | E whakamahia ana he takirua ine pāmahana pane-rua, tētahi mō te whakahaere pāmahana o te rohe whakamahana (2 ngā pūwāhi whakahaere pāmahana), ā, ko tētahi mō te tiaki i te wera nui rawa o te rohe whakamahana (12 ngā pūwāhi tiaki i te wera nui rawa). | |
| 15 | Ngā pūwāhi whakamātautau pāmahana i te papaanga | Kei ia rohe whakamahana he pūwāhi whakamātautau pāmahana kei te papaanga me ngā taputapu whakamātautau pāmahana kei te papaanga, e 12 katoa. | |
| 16 | Te Putanga o te Hau me te Hauota | Kei ia Rohe he mita rere motuhake me te takirere whakahaere hei whakakī anō i te hau hou. He paipa hauota taha kei runga i te paipa hau hou matua. Ka tukuna te hau hou e te pā hauhautanga pēhanga teitei, ā, kei te tomokanga pokapū o te pā hau wera te putanga hau hou; kei te takiwa o ia rohe whakamahana te putanga hauota, ā, ka whakamahia he whakatakotoranga paipa whakapae. Ka whakahaerehia ngā hau me te hauota katoa e ngā takirere ā-ringa. Rere mita rere kotahi: 25 mita pūtoru/haora Rere katoa: 25 mita pūtoru × 12 = 300 mita pūtoru/haora | |
| 17 | Aratau Whakahaere | Mana whakahaere hōtaka aunoa PID, ā-ringa me te aunoa | |
| Te whakahaere i te papaaho, ka taea te tāuta i te pūnaha whakawhitiwhiti aroturuki taha-PC kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki; | |||
| He taputapu whakahaere pāmahana motuhake me te mahi whakaoho pāmahana-nui kei ia rohe. | |||
| Āhua whakaoho: whakaoho tangi me te mārama; whakatakoto me te whakaatu i ngā tawhā i roto i te kaiwhakahaere pāmahana. | |||
Tāutanga me te Ratonga

rārangi-e
tuhi







